Zobacz Krajową Ocenę Techniczną
Ogólny opis wpustu :
Betonowe wpusty ściekowe mogą być stosowane do budowy instalacji przewodów kanalizacji deszczowej lub innych obiektów odwodnieniowych usytuowanych w jezdni, na parkingach lub placach manewrowych narażonych na obciążenia najcięższymi pojazdami.
Betonowe wpusty ściekowe składają się z następujących elementów:
- osadnika o wysokości 1000 mm i 1500 mm
- nadstawek betonowych o wysokościach 1000 mm, 750 mm, 500 mm i 250 mm
- podstawy betonowej o średnicy 920 mm, wysokości 150 mm z otworem pod właz żeliwny
- pierścieni dystansowych o średnicy 920/680 mm i wysokości 250 mm
- pierścieni odciążających o średnicy 1120/680 mm i wysokości 150 mm
lub podstawy betonowej fi 920×275 zintegrowanej z pierścieniem odciążającym x otworem pod właz żeliwny.
Wielu ludzi myli wpusty uliczne z studniami kanalizacyjnymi, pomimo odmiennej natury, przeznaczenia oraz sposobu budowy i ich działania. Wpusty uliczne są najważniejszym elementem drenażowym w każdym mieście. Zapewniają one odpływ wody podczas ulewnego deszczu i są pierwszą linią obrony przed podtopieniami. Jak każda konstrukcja, również wpusty uliczne mają swoje normy techniczne, które muszą być ściśle przestrzegane przez przedsiębiorstwa zajmujące się ich budową. Nasza firma zajmuje się dostarczaniem gotowych elementów do budowy takiej studzienki. Składający się z kilku elementów zestaw z miejsca jest gotowy do montażu na niemal każdym rodzaju terenu. Wiemy jak ważne są normy budowlane, dlatego przywiązujemy ogromną dbałość o każdy element, który składa się na wpusty uliczne przez nas oferowane. Szczególną uwagę zwracamy na materiały, z których wykonujemy gotowe elementy. Beton przez nas stosowany to najwyższej jakości mieszkanka, która gwarantuje odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Dodatkowo dbamy o to, aby wszystkie elementy przez nas dostarczane były idealnie do siebie dopasowane i łatwe w montażu. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zachęcamy do kontaktu. Zapewniamy, że wszelkie kwestie odnośnie ceny i warunków dostawy są najlepsze na rynku. W przypadku większych projektów zapewniamy atrakcyjne rabaty oraz dodatkowe bonusy lojalnościowe. Nasza firma od lat współpracuje z największymi przedsiębiorstwami budowlanymi. Jeśli szukają Państwo dobrego partnera do współpracy, nie można wybrać lepiej niż współpracę z nami.
Betonowy wpust ściekowy osadnik zasyfonowany
Nr art. | Wymiary: średnica x wysokość [mm] | Waga [kg/szt.] | |
---|---|---|---|
3080 | Podstawa betonowa fi 920 x 150 pod wpust uliczny 300 x 440 | 180 | |
3081 | Podstawa betonowa fi 920 x 150 pod wpust uliczny typ ciężki fi 460 | 155 | |
3078 | Podstawa betonowa fi 920×275 zintegrowana z pierścieniem odciążającym, otwór 340×480 | 260 | |
3079 | Podstawa betonowa fi 920×275 zintegrowana z pierścieniem odciążającym, otwór fi 460 | 245 | |
3082 | Pierścień dystansowy fi 920 x 250 | 175 | |
3083 | Pierścień odciążający fi 1120 x 150 otwór fi 680 | 220 | |
3099 | Pierścień wyrównawczy fi 700×100, otwór fi 480 | 48 | |
3084 | Nadstawka fi 500 x 1000 | 350 | |
3085 | Nadstawka fi 500 x 750 | 264 | |
3086 | Nadstawka fi 500 x 500 | 175 | |
3087 | Nadstawka fi 500 x 250 | 87 | |
3100 | Element denny zasyfonowany fi 500 x 1500 z kielichem otwór z uszczelką LKS na rurę PCW fi 160 lub fi 200 | 630 | |
3101 | Element denny zasyfonowany fi 500 x 1500 z kielichem otwor z przejściem szczelnym na rurę PCW fi 160 lub fi 200 | 630 | |
3102 | Element denny zasyfonowany fi 500 x 1500 z kielichem otwor fi 200 dla rur kamionkowych i żeliwnych | 630 |
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Betonowy wpust ściekowy osadnik uniwersalny
Nr art. | Wymiary: średnica x wysokość [mm] | Waga [kg/szt.] | |
---|---|---|---|
3080 | Podstawa betonowa fi 920 x 150 pod wpust uliczny 300 x 440 | 180 | |
3081 | Podstawa betonowa fi 920 x 150 pod wpust uliczny typ ciężki fi 460 | 155 | |
3078 | Podstawa betonowa fi 920×275 zintegrowana z pierścieniem odciążającym, otwór 340×480 | 260 | |
3079 | Podstawa betonowa fi 920×275 zintegrowana z pierścieniem odciążającym, otwór fi 460 | 245 | |
3082 | Pierścień dystansowy fi 920 x 250 | 175 | |
3083 | Pierścień odciążający fi 1120 x 150 | 220 | |
3099 | Pierścień wyrównawczy fi 700×100, otwór fi 480 | 48 | |
3084 | Nadstawka fi 500 x 1000 | 350 | |
3085 | Nadstawka fi 500 x 750 | 264 | |
3086 | Nadstawka fi 500 x 500 | 175 | |
3087 | Nadstawka fi 500 x 250 | 87 | |
3090 | Element denny fi 500 x 1500 z otworem pod rurę fi 160 lub fi 200 z uszczelką Lks | 580 | |
3091 | Element denny fi 500 x 1000 z otworem pod rurę fi 160 lub fi 200 z uszczelką Lks | 435 | |
3092 | Element denny fi 500 x 1500 bez otworów | 590 | |
3093 | Element denny fi 500 x 1000 bez otworów | 445 | |
3094 | Element denny fi 500 x 1500 z odsadzką i przejściem szczelnym na rurę PCW fi 160 lub fi 200 | 580 | |
3095 | Element denny fi 500 x 1000 z odsadzką i przejściem szczelnym na rurę PCW fi 160 lub fi 200 | 435 | |
3097 | Wiercenie otworu od fi 100 – 315 | ||
3098 | Uszczelka LKS na wiercony otwór | ||
3099 | Przejście szczelne na rurę PCW fi 200 |
Karta katalogowa
Karta katalogowa
UWAGA!
Prezentacja produktów na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolory oraz rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanych na stronie. Parametry i opisy produktów mają charakter informacyjny – zastrzegamy prawo do zmian.